生產能力:0.18-7m3/min
產品介紹
 
水煤漿是煤、水及添加劑的混合物,低污染,節(jié)能性能好,改變了傳統煤的燃燒方式,是非常清潔的能源資源。水煤漿球磨機常用于水泥、冶金、化工、農業(yè)等領域,可進行連續(xù)生產,節(jié)省運轉時間,提升運轉率,處理量大。水煤漿球磨機與一般磨礦設備相比,研磨時間更短,磨礦效率更高,更加節(jié)約電能成本,為用戶帶來更高的生產收益,因此廣受水煤漿加工領域用戶的歡迎。
設備優(yōu)勢

1、處理量大,運轉率高
水煤漿球磨機的日運轉時間長,可連續(xù)運轉,運轉率高,日處理量大。
2、磨制的成品合格率高
水煤漿球磨機具備非常堅固的結構,結構設計合理,成品合格率高。
3、機器適應能力強
水煤漿球磨機在原材料的特性及作業(yè)環(huán)境上都有非常高的適應能力。
4、污染少,除塵效果佳
水煤漿球磨機磨制過程中無粉塵顆粒污染,作業(yè)環(huán)境佳。
圖片實拍
 
 
 
工作原理
 
水煤漿球磨機運行中,原料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入水煤漿球磨機第一倉,通體旋轉帶來的作用力使得鋼球和原料被帶到一定高度后落下,下落的過程中,鋼球介質對原料產生非常重的沖擊、擠壓、碾磨作用,物料在此倉得到粗碎,原料經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨,合格的物料及時被排出。
內部結構圖
 
技術參數
| 規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min)  | 
            裝球量 (t)  | 
            進料粒度 (mm)  | 
            出料粒度 (mm)  | 
            產量 (t/h)  | 
            電機功率 (kw)  | 
            總重量 (t)  | 
        
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 | 
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | 
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | 
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | 
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | 
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | 
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | 
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | 
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | 
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | 
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | 
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | 
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | 
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | 
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | 
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | 
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | 
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | 
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | 
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | 
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | 
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 | 
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 | 
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 | 
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 | 
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 | 
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 | 
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 | 
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 | 
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 | 
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 | 
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 | 
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 | 
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 | 
作者:武永蘭 發(fā)布時間:2016-02-19 08:27:38 更新時間:2022-07-23 15:58:56
                
                
                
                
                
                
                
            
                